방문요양·목욕 2026 <방문요양·목욕> 비용안내
페이지 정보

본문
2026 <방문요양·목욕> 비용안내
등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
총수가 | 2,512,900 | 2,331,200 | 1,528,200 | 1,409,700 | 1,208,900 | 676,320 |
방문요양 (방문당) 가. 급여비용 | 방문목욕 (방문당) 나. 급여비용 | - | ||||
분류번호 | 분류 | 금액 | 분류 | 금액 | ||
가-1 | 30분 이상 | 17,450 | ||||
가-2 | 60분 이상 | 25,320 | 방문목욕차량을 이용한 경우(차량 내 목욕) | 88,990 | ||
| 가-3 | 90분 이상 | 34,120 | 방문목욕차량을 이용한 경우(가정 내 목욕) | 80,230 | ||
| 가-4 | 120분 이상 | 43,430 | 방문목욕차량을 이용하지 아니한 경우 | 50,100 | ||
가-5 | 150분 이상 | 50,640 | * 입소시 필요 서류 - 장기요양 인정서, 표준장기요양이용 계획서, 복지용구 급여 확인서 - 건강진단서, 약 처방전, 가족관계증명서 | |||
가-6 | 180분 이상 | 57,020 | ||||
가-7 | 210분 이상 | 63,530 | ||||
가-8 | 240분 이상 | 70,080 | ||||
- 이전글2026년 <주·야간보호> 비용안내 25.12.31
- 다음글2025년 주·야간보호 비용안내 25.01.08
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.