주·야간보호센터 2026년 <주·야간보호> 비용안내
페이지 정보

본문
2026년 <주·야간보호> 비용안내
주·야간보호 이용료 (3등급) | |||||
구분/이용시간 | 3시간 이상 ~ 6시간 미만 | 6시간 이상 ~ 8시간 미만 | 8시간 이상 ~ 10시간 미만 | 10시간 이상 ~ 13시간 미만 | 13시간 초과 |
1일당 | 35,740 | 47,940 | 59,640 | 65,750 | 70,500 |
1일/본인부담금(15%) | 5,361 | 7,191 | 8,946 | 9,863 | 10,575 |
1회 식비/간식비 | 4,200 / 1,000 | 4,200 / 1,000 | 4,200 / 1,000 | 4,200 / 1,000 | 4,200 / 1,000 |
20일 기준 본인부담금 | 107,220 | 143,820 | 178,920 | 197,260 | 211,500 |
24일 기준 본인부담금 | 128,664 | 172,584 | 214,704 | 236,712 | 253,800 |
※ 참고 : 식비는 비급여 항목으로 한끼 식사 4,200원(1회)과 일회 간식 1,000원(회)을 식수에 따라 청구
주·야간보호 이용료 (4등급) | |||||
구분/이용시간 | 3시간 이상 ~ 6시간 미만 | 6시간 이상 ~ 8시간 미만 | 8시간 이상 ~ 10시간 미만 | 10시간 이상 ~ 13시간 미만 | 13시간 초과 |
1일당 | 34,120 | 46,300 | 58,010 | 64,090 | 68,860 |
1일/본인부담금(15%) | 5,118 | 6,945 | 8,702 | 9,614 | 10,329 |
1회 식비 / 간식비 | 4,200 / 1,000 | 4,200 / 1,000 | 4,200 / 1,000 | 4,200 / 1,000 | 4,200 / 1,000 |
20일 기준 본인부담금 | 102,360 | 138,900 | 174,040 | 192,280 | 206,508 |
24일 기준 본인부담금 | 122,832 | 166,680 | 208,848 | 203,736 | 247,896 |
※ 참고 : 식비는 비급여 항목으로 한끼 식사 4,200원(1회)과 일회 간식 1,000원(회)을 식수에 따라 청구
주·야간보호 이용료 (5등급) | |||||
구분/이용시간 | 3시간 이상 ~ 6시간 미만 | 6시간 이상 ~ 8시간 미만 | 8시간 이상 ~ 10시간 미만 | 10시간 이상 ~ 13시간 미만 | 13시간 초과 |
1일당 | 32,490 | 44,650 | 56,360 | 62,460 | 67,240 |
1일/본인부담금(15%) | 4,874 | 6,698 | 8,454 | 9,369 | 10,086 |
1회 식비 / 간식비 | 4,200 / 1,000 | 4,200 / 1,000 | 4,200 / 1,000 | 4,200 / 1,000 | 4,200 / 1,000 |
20일 기준 본인부담금 | 97,480 | 133,960 | 169,080 | 187,380 | 201,720 |
24일 기준 본인부담금 | 116,976 | 160,752 | 202,896 | 224,856 | 242,064 |
※ 참고 : 식비는 비급여 항목으로 한끼 식사 4,200원(1회)과 일회 간식 1,000원(회)을 식수에 따라 청구
주·야간보호 이용료 (인지지원등급) | |||
구분/이용시간 | 3시간 이상 ~ 6시간 미만 | 6시간 이상 ~ 8시간 미만 | 8시간 이상 ~ 10시간 미만 |
1일당 | 32,490 | 44,650 | 56,360 |
1일/본인부담금(15%) | 4,874 | 6,698 | 8,454 |
1회 식비 / 간식비 | 4,200 / 1,000 | 4,200 / 1,000 | 4,200 / 1,000 |
20일 기준 본인부담금 | 97,480 | 133,960 | 169,080 |
24일 기준 본인부담금 | 116,976 | 160,752 | 202,896 |
※ 참고 : 식비는 비급여 항목으로 한끼 식사 4,200원(1회)과 일회 간식 1,000원(회)을 식수에 따라 청구
- 다음글2026 <방문요양·목욕> 비용안내 25.12.31
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.